I-PC/ABS ingxubevange inokusebenziseka nokumelana nokushisa okuphansi kwe-ABS, kanye nomthelela omkhulu nokumelana nokushisa kwe-PC. Ingasetshenziswa ezingxenyeni zezimoto, igobolondo lemikhiqizo ye-elekthronikhi ye-3C, izinto zikagesi zabathengi, igobolondo lezinto zikagesi zasendlini, amathoyizi, amapuleti neminye imikhiqizo. Isiphetho sayo sohlelo lokusebenza sihlukene. Ifektri yethu inemishini yokukhiqiza esezingeni eliphezulu kanye nefekthri yokuhlola, enekhono lokuthuthukisa izinto ezintsha kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe bokucubungula, ngaphezu kwalokho, imishini yefekthri iphinde ithathe izindinganiso eziqinile zemvelo, ngobuchwepheshe bokukhiqiza obuvuthiwe, ukungabaza kwemvelo okungenakungcoliswa.
I-Material Technical Datasheet | ||||
I-PC/ABS FR96 K11HT | ||||
EZIPHUMA | ISICELO | |||
Izakhiwo ezinhle zemishini | Izicelo zikagesi nezikagesi | |||
Ukumelana kwamakhemikhali | Ithuluzi likagesi | |||
I-thermostability | Izicelo zokubumba umjovo | |||
Izakhiwo | Izinga Lokuhlola | Isimo Sokuhlola | Amayunithi | Amanani ajwayelekile |
Izakhiwo | ||||
Ukuvuthwa Okuqondile | I-ASTM D792 | 23 ℃ | 1.2 | |
Qhibilika Izinga Lokugeleza | I-ASTM D1238 | 260℃,2.16KG | g/10 min | 19 |
Ukushwabana kwesikhunta | I-ASTM D955 | 23 ℃ | % | 0.5 ~ 0.7 |
Izakhiwo mechanical | ||||
Izakhiwo mechanical | Izinga Lokuhlola | Isimo Sokuhlola | Amayunithi | Idatha |
Amandla Amandla | I-ASTM D638 | 50 mm/min, 23℃ | MPA | 60 |
Ukunwebeka ngesikhathi sekhefu | I-ASTM D638 | 50 mm/min, 23℃ | % | 60 |
Amandla weFlexural | I-ASTM D790 | 2 mm/min, 23℃ | MPA | 90 |
I-Flexural Modulus | I-ASTM D790 | 2 mm/min, 23℃ | MPA | 2500 |
Amandla Omthelela, Aqashiwe | I-ASTM D256 | 23°C 3.2mm | J/m2 | 580 |
Izakhiwo ezishisayo | ||||
Izakhiwo ezishisayo | Izinga Lokuhlola | Isimo Sokuhlola | Amayunithi | Idatha |
I-HDT | I-ASTM D648 | 1.8MPa 6.4mm | ℃ | 115 |
I-HDT | I-ASTM D648 | 0.45MPa 6.4mm | ℃ | 126 |
Ukusebenza Kagesi | ||||
Ukusebenza Kagesi | Izinga Lokuhlola | Idatha | Amayunithi | |
Ukumelana Nobuso | I-ASTM D257 | 1E15 | Ω.com | |
Amandla Okufaka I-Insulation 1.6mm | I-ASTM D149 | 19 | KV / mm | |
I-Flame Retadancy | ||||
I-Flame Retadancy | Izinga Lokuhlola | Idatha | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 0.75mm | I-UL94 | I-V-2 | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 1.0mm | I-UL94 | I-V-0 | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 1.5mm | I-UL94 | I-V-0 5VB | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 2.0mm | I-UL94 | I-V-0 5VB | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 3.0mm | I-UL94 | I-V-0 5VB | ||
Isilinganiso Somlilo umbala wemvelo 1.5mm | I-UL94 | I-V-0 5VB | ||
Isilinganiso Somlilo umbala wemvelo 2.0mm | I-UL94 | I-V-0 5VB | ||
Isilinganiso Somlilo umbala wemvelo 3.0mm | I-UL94 | I-V-0 5VB | ||
UL | ||||
I-Flame Retadancy | Izinga Lokuhlola | Idatha | Amayunithi | |
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 0.8mm | I-UL94 | I-V-0 | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 1.0mm | I-UL94 | I-V-0 | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 1.5mm | I-UL94 | I-V-0 5VB | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 2.0mm | I-UL94 | I-V-0 5VB | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 3.0mm | I-UL94 | V-0 5VA | ||
Isilinganiso Somlilo umbala wemvelo 1.5mm | I-UL94 | I-V-0 5VB | ||
Isilinganiso Somlilo umbala wemvelo 2.0mm | I-UL94 | I-V-0 5VB | ||
Isilinganiso Somlilo umbala wemvelo 3.0mm | I-UL94 | I-V-0 5VB | ||
Umbala Ogcwele we-HWI 1.0mm | I-UL 746A | 0 | PLC | |
Umbala Ogcwele we-HWI 1.5mm | I-UL 746A | 3 | PLC | |
Umbala Ogcwele we-HWI 2.0mm | I-UL 746A | 3 | PLC | |
Umbala Ogcwele we-HWI 3.0mm | I-UL 746A | 2 | PLC | |
Umbala wemvelo we-HWI 1.5mm | I-UL 746A | 3 | PLC | |
Umbala wemvelo we-HWI 2.0mm | I-UL 746A | 3 | PLC | |
Umbala wemvelo we-HWI 3.0mm | I-UL 746A | 2 | PLC | |
Umbala Ogcwele we-HAI 1.0mm | I-UL 746A | 0 | PLC | |
Umbala Ogcwele we-HAI 1.5mm | I-UL 746A | 0 | PLC | |
Umbala Ogcwele we-HAI 2.0mm | I-UL 746A | 0 | ||
Umbala Ogcwele we-HAI 3.0mm | I-UL 746A | 0 | ||
Umbala wemvelo we-HAI 1.5mm | I-UL 746A | 0 | ||
Umbala wemvelo we-HAI 2.0mm | I-UL 746A | 0 | ||
Umbala wemvelo we-HAI 3.0mm | I-UL 746A | 0 | ||
Umbala Ogcwele we-RTI Elec 0.75mm | I-UL746B | 60 | ||
Umbala Ogcwele we-RTI Elec 1.0mm | I-UL746B | 60 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Elec 1.5mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Elec 2.0mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Elec 3.0mm | I-UL746B | 85 | ° C | |
Umbala wemvelo we-RTI Elec 1.5mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala wemvelo we-RTI Elec 2.0mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala wemvelo we-RTI Elec 3.0mm | I-UL746B | 85 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Imp 0.75mm | I-UL746B | 60 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Imp 1.0mm | I-UL746B | 60 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Imp 1.5mm | I-UL746B | 75 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Imp 2.0mm | I-UL746B | 75 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Imp 3.0mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
I-RTI Imp umbala wemvelo ongu-1.5mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
I-RTI Imp umbala wemvelo ongu-2.0mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala wemvelo we-RTI Imp 3.0mm | I-UL746B | 85 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Str 0.75mm | I-UL746B | 60 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Str 1.0mm | I-UL746B | 60 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Str 1.5mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Str 2.0mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Str 3.0mm | I-UL746B | 85 | ° C | |
Umbala wemvelo we-RTI Str 1.5mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala wemvelo we-RTI Str 2.0mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala wemvelo we-RTI Str 3.0mm | I-UL746B | 85 | ° C | |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC | |
Amandla okushisa | I-ASTM D149 | 24 | KV / mm | |
I-HVTR | I-UL 746A | 4 | PLC | |
Ukumelana nevolumu | I-ASTM D257 | 1E16 | Cm.cm | |
Ukumelana ne-Arc | I-ASTM D495 | 6 | PLC | |
Ukujova Ukujova | ||||
Ukujova Ukujova | Amayunithi | Idatha | ||
I-Drying Temperature | ℃ | 110 ~ 120 | ||
Isikhathi Sokomisa | h | 3 ~ 4 | ||
Ukushisa Kwangaphambili | ℃ | 240 ~ 270 | ||
Izinga Lokushisa Eliphakathi | ℃ | 240 ~ 285 | ||
Izinga lokushisa Lesigaba Sesithathu | ℃ | 245 ~ 290 | ||
Ukushisa okuncibilikayo | ℃ | 245 ~ 285 | ||
Izinga lokushisa eliphezulu lokuncibilika | ℃ | 310 | ||
Isikhunta Sezinga lokushisa | ℃ | 40 ~ 100 | ||
Isivinini sokujova | Isivinini Esiphansi Esiphezulu |
Copyright © Shanghai Qishen Plastic Industry Co.,ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe.