● Umumo wezinto ezibonakalayo: i-granular
● Indlela yokucubungula: ukubumba umjovo
● Ibanga le-flame retardant: HB
● Izakhiwo zezinto ezibonakalayo: I-10% ye-fiber yengilazi eqiniswe ibanga lokumelana nokushisa
● Ukuthobela imithetho: UL
● Izici zezinto ezibonakalayo: ukubukeka okuhle, ukuzinza kwe-dimensional, izici ezinhle zemishini, ukuhlangana kwamakhemikhali
● Ukusetshenziswa kwezinto ezibonakalayo: izingxenye zikagesi wasekhaya, izingxenye zesakhiwo, izicelo zokubumba umjovo
I-Material Technical Datasheet | ||||
PP G2 K01 | ||||
EZIPHUMA | ISICELO | |||
Indawo enhle | Izicelo zikagesi nezikagesi | |||
Ukuzinza kobukhulu | Izingxenye zomshini wasekhaya | |||
Ukusebenza okuhle komshini | Isakhiwo sangaphakathi semishini ye-OA | |||
Ukuhlanganisa amakhemikhali | Izingxenye zesakhiwo | |||
Izakhiwo | Izinga Lokuhlola | Isimo Sokuhlola | Amayunithi | Amanani ajwayelekile |
Izakhiwo | ||||
Ukuvuthwa Okuqondile | ISO 1183 | 23 ℃ | g/cm³ | 0.97 |
Isilinganiso Sokuncipha | ISO 2577 | % | 0.6 ~ 1.3 | |
Okuqukethwe Umlotha | ISO 3451 | % | 10 | |
ubulukhuni | ||||
Izakhiwo mechanical | Izinga Lokuhlola | Isimo Sokuhlola | Amayunithi | Idatha |
I-Rockwell hardness R isikali | ISO 2039 | 98 | ||
Izakhiwo mechanical | ||||
Izakhiwo mechanical | Izinga Lokuhlola | Isimo Sokuhlola | Amayunithi | Idatha |
Amandla Amandla | ISO 527 | 10mm / min | MPA | 50 |
Ukunwebeka ngesikhathi sekhefu | ISO 527 | 10mm / min | % | 4.5 |
Amandla weFlexural | ISO 178 | 2.0mm / min | MPA | 70 |
I-Flexural Modulus | ISO 178 | 2.0mm / min | MPA | 2400 |
Umthelela we-notch yaseCantilever | ISO 180 | 23 ° C | J/m2 | 6.5 |
Izakhiwo ezishisayo | ||||
Izakhiwo ezishisayo | Izinga Lokuhlola | Isimo Sokuhlola | Amayunithi | Idatha |
I-HDT | ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 145 |
I-HDT | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 135 |
Ukusebenza Kagesi | ||||
Ukusebenza Kagesi | Izinga Lokuhlola | Idatha | Amayunithi | |
Ukumelana nenqwaba | IEC 60093 | 1E16 | Ω | |
I-Flame Retadancy | ||||
I-Flame Retadancy | Izinga Lokuhlola | Idatha | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 1.6mm | I-UL94 | HB | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 3.0mm | I-UL94 | HB | ||
UL | ||||
I-Flame Retadancy | Izinga Lokuhlola | Idatha | Amayunithi | |
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 1.6mm | I-UL94 | HB | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala Ogcwele 3.0mm | I-UL94 | HB | ||
Umbala Ogcwele we-RTI Elec 1.6mm | I-UL746B | 65 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Elec 3.0mm | I-UL746B | 65 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Imp 1.6mm | I-UL746B | 65 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Imp 3.0mm | I-UL746B | 65 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Str 1.6mm | I-UL746B | 65 | ° C | |
Umbala Ogcwele we-RTI Str 3.0mm | I-UL746B | 65 | ° C | |
Ukujova Ukujova | ||||
Ukujova Ukujova | Amayunithi | Idatha | ||
I-Drying Temperature | ℃ | 80 ~ 90 | ||
Isikhathi Sokomisa | h | 2 ~ 4 | ||
Ukushisa Kwangaphambili | ℃ | 180 ~ 200 | ||
Izinga Lokushisa Eliphakathi | ℃ | 200 ~ 230 | ||
Izinga lokushisa Lesigaba Sesithathu | ℃ | 220 ~ 240 | ||
Ukushisa okuncibilikayo | ℃ | 220 ~ 245 | ||
Izinga lokushisa eliphezulu lokuncibilika | ℃ | 260 | ||
Isikhunta Sezinga lokushisa | ℃ | 30 ~ 60 | ||
Isivinini sokujova | Isivinini esimaphakathi nesiphezulu |
Ibanga le-HB Flame retardant/ 20% i-fibre yengilazi ende eqinisiwe
Funda kabanziI-V-0 Ibanga le-flame retardant/ 20% i-fiber yengilazi eqinisiwe
Funda kabanziI-V-0 Ibanga le-flame retardant/ 20% i-fiber yengilazi eqinisiwe
Funda kabanziIbanga le-HB Flame retardant/ 50% i-fiber yengilazi eqinisiwe
Funda kabanziCopyright © Shanghai Qishen Plastic Industry Co.,ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe.