● Umbala: opaque
● Umumo wezinto ezibonakalayo: i-granular
● Indlela yokucubungula: ukubumba umjovo
● Ibanga le-flame retardant :V-0
● Izinto ezibonakalayo: i-flame retardant
● Ukuthobela imithetho: UL
● Izici zezinto ezibonakalayo :· Uketshezi oluningi · Izakhiwo ezinhle zemishini · Ukucutshungulwa okuhle
● Ukusetshenziswa kwempahla :· Igobolondo leshaja · Uhlelo Lokusebenza Lwe-elekthronikhi · Impahla yezentengiselwano · Iphaneli · Izingxenye zekhompyutha · Uhlelo lokubumba umjovo
● Isengezo: i-flame retardant
I-Material Technical Datasheet | ||||
I-PC FR84 K0 | ||||
EZIPHUMA | ISICELO | |||
Izimali eziphezulu | Izicelo zikagesi nezikagesi | |||
Ukusebenza okuhle komshini | Ithuluzi likagesi | |||
Ukucutshungulwa okuhle | Izicelo zokubumba umjovo | |||
Izakhiwo | Izinga Lokuhlola | Isimo Sokuhlola | Amayunithi | Amanani ajwayelekile |
Izakhiwo | ||||
Ukuvuthwa Okuqondile | I-ASTM D792 | 23 ℃ | 1.21 | |
Qhibilika Izinga Lokugeleza | I-ASTM D1238 | 260℃,2.16KG | g/10 min | 12 |
Ukushwabana kwesikhunta | I-ASTM D955 | 23 ℃ | % | 0.5 ~ 0.7 |
Izakhiwo mechanical | ||||
Izakhiwo mechanical | Izinga Lokuhlola | Isimo Sokuhlola | Amayunithi | Idatha |
Amandla Amandla | I-ASTM D638 | 50 mm/min, 23℃ | MPA | 62 |
Ukunwebeka ngesikhathi sekhefu | I-ASTM D638 | 50 mm/min, 23℃ | % | 60 |
Amandla weFlexural | I-ASTM D790 | 2 mm/min, 23℃ | MPA | 90 |
I-Flexural Modulus | I-ASTM D790 | 2 mm/min, 23℃ | MPA | 2300 |
Amandla Omthelela, Aqashiwe | I-ASTM D256 | 23°C 3.2mm | J/m2 | 600 |
Ukusebenza kwe-Optical | ||||
Izakhiwo mechanical | Izinga Lokuhlola | Isimo Sokuhlola | Amayunithi | Idatha |
Ukucabanga kabusha | Izindlela zokuhlola zangaphakathi | % | 95 | |
Izakhiwo ezishisayo | ||||
Izakhiwo ezishisayo | Izinga Lokuhlola | Isimo Sokuhlola | Amayunithi | Idatha |
I-HDT | I-ASTM D648 | 0.45MPa 6.4mm | ℃ | 131 |
I-HDT | I-ASTM D648 | 1.8MPa 6.4mm | ℃ | 120 |
Ukusebenza Kagesi | ||||
Ukusebenza Kagesi | Izinga Lokuhlola | Idatha | Amayunithi | |
Ukumelana Nobuso | I-ASTM D257 | 1E15 | Ω.com | |
Amandla Okufaka I-Insulation 1.6mm | I-ASTM D149 | 28 | KV / mm | |
I-Flame Retadancy | ||||
I-Flame Retadancy | Izinga Lokuhlola | Idatha | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala wemvelo 0.75mm | I-UL94 | I-V-0 | ||
Isilinganiso Somlilo Umbala wemvelo 3.0mm | I-UL94 | I-V-0 | ||
UL | ||||
I-Flame Retadancy | Izinga Lokuhlola | Idatha | Amayunithi | |
Isilinganiso Somlilo umbala wemvelo 0.75mm | I-UL94 | I-V-0 | ||
Isilinganiso Somlilo umbala wemvelo 3.0mm | I-UL94 | I-V-0 | ||
Umbala wemvelo we-HWI 0.75mm | I-UL 746A | 2 | PLC | |
Umbala wemvelo we-HWI 3.0mm | I-UL 746A | 2 | PLC | |
Umbala wemvelo we-HAI 0.75mm | I-UL 746A | 4 | PLC | |
Umbala wemvelo we-HAI 3.0mm | I-UL 746A | 4 | PLC | |
Umbala wemvelo we-RTI Elec 0.75mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala wemvelo we-RTI Elec 3.0mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala wemvelo we-RTI Imp 0.75mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala wemvelo we-RTI Imp 3.0mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala wemvelo we-RTI Str 0.75mm | I-UL746B | 80 | ° C | |
Umbala wemvelo we-RTI Str 3.0mm | I-UL746B | 85 | ° C | |
CTI | IEC 60112 | 3 | PLC | |
I-GWFI 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ° C | |
I-GWFI 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ° C | |
I-GWIT 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 900 | ° C | |
I-GWIT 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 850 | ° C | |
Ukujova Ukujova | ||||
Ukujova Ukujova | Amayunithi | Idatha | ||
I-Drying Temperature | ℃ | 120 | ||
Isikhathi Sokomisa | h | 4 ~ 6 | ||
Ukushisa Kwangaphambili | ℃ | 240 ~ 260 | ||
Izinga Lokushisa Eliphakathi | ℃ | 250 ~ 270 | ||
Izinga lokushisa Lesigaba Sesithathu | ℃ | 260 ~ 280 | ||
Ukushisa okuncibilikayo | ℃ | 240 ~ 280 | ||
Izinga lokushisa eliphezulu lokuncibilika | ℃ | 300 | ||
Isikhunta Sezinga lokushisa | ℃ | 60 ~ 120 | ||
Isivinini sokujova | Isivinini Esiphansi Esiphezulu |
I-V-0 Ibanga le-Flame retardant/ I-halogen-free flame retardant futhi imelana nokushisa
Funda kabanziI-V-0 Ibanga le-flame retardant/ i-halogen-free flame retardant
Funda kabanziI-V-0 Ibanga le-flame retardant/ i-halogen-free flame retardant
Funda kabanziCopyright © Shanghai Qishen Plastic Industry Co.,ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe.